• BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 1
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 2
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 3
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 4
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 5
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 6
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 7
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 8
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 9
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 10
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 11
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 12
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 13
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 14
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 15
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 16
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 17
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 18
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 19
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 20
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 21
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 22
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 23
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 24
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 25
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 26
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 27
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 28
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 29
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 30
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 31
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 32
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 33
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 34
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 35
LONG MOT
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 1
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 2
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 3
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 4
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 5
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 6
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 7
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 8
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 9
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 10
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 11
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 12
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 13
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 14
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 15
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 16
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 17
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 18
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 19
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 20
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 21
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 22
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 23
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 24
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 25
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 26
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 27
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 28
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 29
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 30
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 31
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 32
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 33
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 34
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 35

BMW 1 Series 2011 (61) 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr

£4,300
  • Body Type
    Hatchback
  • Colour
    Blue
  • Engine Capacity
    1,598 cc
  • Euro Status
    5
  • Fuel Type
    Petrol
  • MPG
    49.6
  • Mileage
    92,687 miles
  • Year
    2011 (61)
  • Transmission
    Manual
  • Engine Size
    1.6L

About this BMW 1 Series

???? Essex Select Cars: Your Trusted Choice for Quality Used Vehicles! ???? Introducing the BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr – Now Available at Essex Select Cars! Looking for a stylish, reliable, and well-maintained vehicle? Look no further! This BMW 1 Series offers fantastic performance, efficiency, and a sleek design, all while keeping running costs low. With a long MOT, recently serviced, and a very clean interior, this is a car that drives like new and is ready to hit the road. Key Features: Long MOT: Drive with confidence, knowing your car is road-ready for the months ahead. Just Serviced: Recently serviced, ensuring this car is in tip-top condition and ready to go. Very Clean Car: Well looked after, both inside and out, this car is in excellent condition. Drives Very Well: Smooth handling and economical engine make every journey a pleasure. Why Choose Essex Select Cars? ✅ Indoor Viewing: Explore our selection of vehicles in a comfortable, indoor environment. ✅ Finance Available: Call us for a finance quote tailored to your budget and needs. ✅ HPI Clear: We provide cars with a clear history, so you can buy with complete peace of mind. ✅ AA Dealer Promise: We adhere to the highest standards of service and quality. ✅ AA Free 1-Year Breakdown Cover: Enjoy 12 months of breakdown cover as part of your purchase. ✅ Fast and Efficient Collection: Quick and easy collection of your vehicle. ✅ Same Day Collection: For select vehicles, same-day collection is available. Just ask! ✅ 3-Month Warranty: Most vehicles come with a free 3-month warranty (terms and exclusions apply). ✅ Extended Warranty Options: Extend your warranty for up to 36 months for added peace of mind. ✅ Wide Selection: Visit www.essexselectcars.co.uk to explore our full inventory of vehicles. Your Convenience is Our Priority! To ensure the best experience, we recommend booking an appointment to view your chosen vehicle. Our friendly team is here to assist you and arrange a viewing at your convenience. Call now to schedule a same-day appointment or a time that suits you!
Part Exchange
Call now on 01206 326455
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 1
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 2
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 3
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 4
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 5
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 6
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 7
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 8
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 9
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 10
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 11
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 12
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 13
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 14
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 15
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 16
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 17
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 18
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 19
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 20
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 21
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 22
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 23
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 24
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 25
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 26
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 27
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 28
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 29
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 30
  • BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr 31
Finance this BMW
    • Optional Extras

      • Interior Comfort Package
      • Air Conditioning - Automatic with Two-Zone Control
      • Enhanced Bluetooth Telephone Functionality with USB Audio Interface and Voice Control
      • Extended Lighting
      • Extended Storage
      • Door Mirrors - White Housing
      • Metro Cloth - Leather - Silver/Black
    • Specification

      • 12V Power Sockets
      • 17in Alloy Wheels - Light V Spoke - 412
      • ABS - Anti Lock Braking System
      • Air Conditioning - Manual
      • Airbags - Curtain
      • Airbags - Driver
      • Airbags - Driver and Front Passenger Side
      • Airbags - Passenger
      • Airbags - Passenger Deactivation
      • Alarm System Thatcham 1 with Remote Control
      • Armrest - Front with Sliding Adjustment
      • Auxiliary Input
      • BMW Online services
      • BMW Professional Radio - Single CD and MP3
      • BMW TeleServices
      • Bluetooth Hands Free with USB Audio Interface
      • Bumper System Front and Rear - Replaceable Deformation Elements for Impacts Up to 9mph
      • Bumpers - Body Colour
      • CBC - Cornering Brake Control
      • Check Control Warning System
      • Child Seat ISOFIX Attachment - Rear x2
      • Crash Sensor - Activating Central Locking Release
      • Cup Holders - Front
      • DSC - Dynamic Stability Control - Stabilises the Vehicle in Extreme Situations - Controls Traction
      • Door Mirrors - Electrically Adjustable
      • Double-Vanos
      • Drive Performance Control
      • Electric Windows - Front and Rear with Open-Close Fingertip Control
      • Floor Mats - Velour
      • Front Fog Lights
      • Head Restraints - Rear and Folding
      • Height Adjustable Drivers Seat - Manual
      • Height Adjustable Passenger Seat - Manual
      • Interior Trim Finisher - Oxide Silver Matt
      • Mobility Tyre Sealing System
      • Multifunction Controls for Steering Wheel
      • Non Smokers Package
      • OBC - On-Board Computer
      • Power Steering - Electric
      • Remote Control Locking
      • Run Flat Tyres
      • Seats - 60-40 Split Folding Rear
      • Side Impact Protection
      • Sport Multi-Function Leather Steering Wheel - Three Spoke
      • Steering Column with Manual Reach and Rake Adjustment
      • Steering Wheel - Sport Leather Multifunction - 3 Spoke
      • TPWS - Tyre Pressure Warning System
      • Trim - Black Acrylic Glass
      • Trim Designation Deletion
      • Urban Design Package
    • Technical Data

      • Dimensions
        • Height
          1,421 mm
        • Length
          4,324 mm
        • Width
          1,765 mm
      • Emissions
        • CO2
          132 g/km
        • Engine Euro Status
          5
      • Engine and Drivetrain
        • Cylinders
          4
        • Driven Axle
          RWD
        • Engine Capacity
          1,598 cc
        • Gears
          6
        • Steering Wheel
          RHD
        • Wheelbase
          Standard
      • Fuel Consumption
        • MPG
          49.6
        • MPG (Extra Urban)
          58.9
        • MPG (Urban Cold)
          39.1
      • Performance
        • BHP
          134 bhp
      • Safety
        • NCAP (Adult Rating)
          91
        • NCAP (Overall Rating)
          5
        • NCAP (Pedestrian Rating)
          63
      • Weight and Capacities
        • Seats
          5
    • Contact Details
      Essex Select Cars
      Unit A2 Plough Road Centre Great Bentley Essex CO7 8LG
      Telephone
      Opening Hours
      • Monday09:00-17:00
      • Tuesday09:00-17:00
      • Wednesday09:00-17:00
      • Thursday09:00-17:00
      • Friday09:00-17:00
      • Saturday09:00-17:00
      • SundayBy Appointment Only
      • Bank HolidaysBy Appointment Only
      Directions
    You Might Also Like
      £3,300
        £5,500
          £3,000
            £5,000
            Vehicle Enquiry
            BMW 1 Series 1.6 116i Urban Euro 5 (s/s) 5dr
            Vehicle of interest:
            BMW 1 Series
            We would love to stay in touch!
            Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
            This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.