• Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 1
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 2
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 3
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 4
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 5
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 6
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 7
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 8
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 9
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 10
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 11
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 12
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 13
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 14
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 15
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 16
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 17
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 18
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 19
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 20
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 21
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 22
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 23
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 24
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 25
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 26
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 27
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 28
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 29
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 30
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 31
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 32
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 33
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 34
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 35
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 36
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 37
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 38
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 39
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 40
SUNROOF, GREAT HISTORY
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 1
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 2
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 3
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 4
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 5
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 6
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 7
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 8
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 9
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 10
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 11
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 12
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 13
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 14
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 15
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 16
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 17
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 18
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 19
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 20
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 21
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 22
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 23
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 24
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 25
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 26
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 27
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 28
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 29
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 30
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 31
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 32
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 33
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 34
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 35
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 36
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 37
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 38
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 39
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 40

Hyundai Veloster 2012 (12) 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr

£4,500
  • Body Type
    Hatchback
  • Colour
    Red
  • Engine Capacity
    1,591 cc
  • Euro Status
    5
  • Fuel Type
    Petrol
  • MPG
    43.5
  • Mileage
    87,579 miles
  • Year
    2012 (12)
  • Transmission
    Manual
  • Engine Size
    1.6L

About this Hyundai Veloster

Essex Select Cars: Your Trusted Choice for Quality Used Vehicles! Essex Select Cars is thrilled to introduce our latest addition to the showroom : the Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr Why Choose Essex Select Cars? ✅ Indoor Viewing: Come and explore our selection in a comfortable, indoor environment. ✅ Finance Available - Call us for a quote ✅ HPI Clear: All our vehicles come with a clear history, giving you peace of mind. ✅ AA Dealer Promise: We adhere to the highest standards of quality and service. ✅ AA Free 1-Year Breakdown Cover: Drive with confidence, knowing you're covered. ✅ Fast and Efficient Collection: Experience hassle-free and swift vehicle collection. ✅ Same Day Collection: Available for select vehicles; inquire for details. ✅ 6 Months Warranty: Most vehicles come with a free 6-month warranty (please contact us for exclusions). ✅ Extended Warranty: Extend your coverage up to 36 months for added protection! ✅ Wide Selection: Visit our website at www.essexselectcars.co.uk to explore our full inventory. Your Convenience is Our Priority! To ensure the best experience, we recommend booking an appointment to view a vehicle. Our friendly team is ready to assist you. Call us now, and we can arrange a same-day appointment or find an alternative time that suits you best. Can't Find Your Perfect Car? Don't worry! If this vehicle doesn't suit your needs, we're here to help you find the ideal car. Our mission is to match you with the perfect vehicle that fits your lifestyle and budget. Essex Select Cars is committed to providing exceptional service and high-quality vehicles. Visit us today, and let's find the right car for you!
Part Exchange
Call now on 01206 326455
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 1
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 2
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 3
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 4
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 5
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 6
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 7
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 8
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 9
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 10
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 11
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 12
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 13
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 14
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 15
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 16
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 17
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 18
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 19
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 20
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 21
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 22
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 23
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 24
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 25
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 26
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 27
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 28
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 29
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 30
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 31
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 32
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 33
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 34
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 35
  • Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr 36
Finance this Hyundai
    • Optional Extras

      • Leather - Black
    • Specification

      • 18in Alloy Wheels with Colour Inserts
      • 7in Touch Screen Media Centre
      • ABS - Anti-Lock Brake System
      • Airbags - Driver
      • Airbags - Front Passenger
      • Airbags - Front Side
      • Airbags - Full Length Curtain
      • Alloy Pedals
      • BAS - Brake Assist System
      • Bluetooth Connectivity with Voice Recognition
      • Childproof Rear Door Locks
      • Chrome Effect Interior Door Handles
      • Cigarette Lighter and Ashtray
      • Climate Control
      • Cruise Control
      • Cup Holders - Front
      • Cup Holders - Rear
      • Daytime Running Lights - LED
      • Deadlocks
      • Door Handles - Body Coloured
      • Door Mirrors - Electric Folding
      • Door Mirrors - Electrically Adjustable and Heated with Integrated LED Indicators
      • Driver Seat Height Adjustment
      • EBD - Electronic Brake Force Distribution
      • ESP - Electronic Stability Programme
      • Eco Drive Indicator
      • Electric Heated Door Mirrors with Integrated Indicators
      • Electric Windows - Front and Rear with Drivers Anti-Trap and One-Touch Up-Down Control
      • Front Door Pockets
      • Front Fog Lights
      • Front Head Restraints - Vertical and Horizontal Adjustment
      • Front Map Reading Lights
      • Front Passenger Airbag De-Activation Switch
      • Front Seat Back Pockets
      • Glove Compartment with Illumination and Lock
      • Head Restraints - Active Front
      • Headlights - Automatic
      • Heated Front Seats
      • ISOFIX Child Seat Anchorage Points - Rear - Outer Rear
      • Interior Central Cabin Light
      • Interior Lights Including Cargo Area
      • Interior Trim - Gloss Black Effect Fascia
      • Keyless Entry and Engine Start-Stop Button
      • Locking Wheel Nuts
      • Luggage Compartment Light
      • Luggage Hooks
      • Luggage net
      • Panoramic Sunroof - Electric Tilt and Slide
      • Power Assisted Steering
      • Projection Headlights
      • RDS Radio-CD Player with MP3 Compatibility
      • Rear Spoiler with Integrated LED Brake Light
      • Remote Central Locking
      • Reversing Sensors
      • Seatbelt Reminder - Front
      • Spare Wheel - Temporary
      • Speakers x4
      • Speed Sensitive Automatic Door Locking
      • Split Folding Rear Seats - 60-40
      • Steering Column - Height and Reach Adjustable
      • Steering Wheel - Audio Controls
      • Steering Wheel - Leather and Gear Knob
      • Sun Visors with Vanity Mirrors and Illumination
      • Sunglasses Holder
      • Supervision Instrument Cluster
      • Tail Lights - LED
      • Thatcham Category 2 Approved Alarm
      • Trip Computer
      • Tyre Pressure Monitoring System - TPMS
      • USB and AUX Connections
      • VSM - Vehicle Stability Management
    • Technical Data

      • Dimensions
        • Height
          1,399 mm
        • Length
          4,220 mm
        • Width
          1,790 mm
      • Emissions
        • CO2
          148 g/km
        • Engine Euro Status
          5
      • Engine and Drivetrain
        • Cylinders
          4
        • Driven Axle
          FWD
        • Engine Capacity
          1,591 cc
        • Gears
          6
        • Steering Wheel
          RHD
        • Wheelbase
          Standard
      • Fuel Consumption
        • MPG
          43.5
        • MPG (Extra Urban)
          53.3
        • MPG (Urban Cold)
          34.9
      • Performance
        • BHP
          138 bhp
      • Safety
        • NCAP (Adult Rating)
          96
        • NCAP (Overall Rating)
          5
        • NCAP (Pedestrian Rating)
          49
      • Weight and Capacities
        • Seats
          4
    • Contact Details
      Essex Select Cars
      Unit A2 Plough Road Centre Great Bentley Essex CO7 8LG
      Telephone
      Opening Hours
      • Monday09:00-17:00
      • Tuesday09:00-17:00
      • Wednesday09:00-17:00
      • Thursday09:00-17:00
      • Friday09:00-17:00
      • Saturday09:00-17:00
      • SundayBy Appointment Only
      • Bank HolidaysBy Appointment Only
      Directions
    You Might Also Like
      £2,700
        £3,200
          £3,500
            £4,500
            Vehicle Enquiry
            Hyundai Veloster 1.6 GDi Sport Euro 5 4dr
            Vehicle of interest:
            Hyundai Veloster
            We would love to stay in touch!
            Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
            This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.