• Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 1
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 2
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 3
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 4
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 5
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 6
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 7
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 8
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 9
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 10
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 11
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 12
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 13
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 14
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 15
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 16
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 17
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 18
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 19
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 20
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 21
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 22
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 23
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 24
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 25
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 26
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 27
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 28
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 29
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 30
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 31
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 32
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 33
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 34
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 35
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 36
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 37
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 38
FULL JAGUAR HISTORY
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 1
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 2
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 3
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 4
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 5
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 6
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 7
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 8
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 9
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 10
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 11
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 12
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 13
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 14
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 15
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 16
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 17
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 18
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 19
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 20
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 21
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 22
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 23
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 24
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 25
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 26
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 27
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 28
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 29
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 30
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 31
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 32
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 33
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 34
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 35
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 36
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 37
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 38

Jaguar XF 2010 (10) 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr

£4,500
  • Body Type
    Saloon
  • Colour
    Blue
  • Engine Capacity
    2,993 cc
  • Euro Status
    5
  • Fuel Type
    Diesel
  • MPG
    42
  • Mileage
    92,452 miles
  • Year
    2010 (10)
  • Transmission
    Automatic
  • Engine Size
    3.0L

About this Jaguar XF

Essex Select Cars: Your Trusted Choice for Quality Used Vehicles! Essex Select Cars is thrilled to introduce our latest addition to the showroom : the Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr Why Choose Essex Select Cars? ✅ Indoor Viewing: Come and explore our selection in a comfortable, indoor environment. ✅ Finance Available - Call us for a quote ✅ HPI Clear: All our vehicles come with a clear history, giving you peace of mind. ✅ AA Dealer Promise: We adhere to the highest standards of quality and service. ✅ AA Free 1-Year Breakdown Cover: Drive with confidence, knowing you're covered. ✅ Fast and Efficient Collection: Experience hassle-free and swift vehicle collection. ✅ Same Day Collection: Available for select vehicles; inquire for details. ✅ 6 Months Warranty: Most vehicles come with a free 6-month warranty (please contact us for exclusions). ✅ Extended Warranty: Extend your coverage up to 36 months for added protection! ✅ Wide Selection: Visit our website at www.essexselectcars.co.uk to explore our full inventory. Your Convenience is Our Priority! To ensure the best experience, we recommend booking an appointment to view a vehicle. Our friendly team is ready to assist you. Call us now, and we can arrange a same-day appointment or find an alternative time that suits you best. Can't Find Your Perfect Car? Don't worry! If this vehicle doesn't suit your needs, we're here to help you find the ideal car. Our mission is to match you with the perfect vehicle that fits your lifestyle and budget. Essex Select Cars is committed to providing exceptional service and high-quality vehicles. Visit us today, and let's find the right car for you!
Part Exchange
Call now on 01206 326455
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 1
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 2
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 3
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 4
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 5
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 6
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 7
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 8
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 9
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 10
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 11
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 12
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 13
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 14
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 15
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 16
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 17
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 18
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 19
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 20
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 21
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 22
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 23
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 24
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 25
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 26
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 27
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 28
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 29
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 30
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 31
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 32
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 33
  • Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr 34
Finance this Jaguar
    • Specification

      • 18Way Driver & 14Way Passenger Electric adjust Seats
      • 19in Artura Alloy Wheels
      • 8Way Electric adjust Front Seats
      • Black mesh grille
      • Bright mesh grille
      • Cruise Control & speed limiter
      • Jaguar Sound System with single CD player
      • Piano Black veneer
    • Technical Data

      • Dimensions
        • Height
          1,460 mm
        • Length
          4,961 mm
        • Width
          2,053 mm
      • Emissions
        • CO2
          179 g/km
        • Engine Euro Status
          5
      • Engine and Drivetrain
        • Cylinders
          6
        • Driven Axle
          RWD
        • Engine Capacity
          2,993 cc
        • Gears
          6
        • Steering Wheel
          RHD
        • Wheelbase
          Standard
      • Fuel Consumption
        • MPG
          42
        • MPG (Extra Urban)
          51.3
        • MPG (Urban Cold)
          30
      • Performance
        • BHP
          271 bhp
      • Safety
        • NCAP (Adult Rating)
          5
        • NCAP (Pedestrian Rating)
          1
      • Weight and Capacities
        • Seats
          5
    • Contact Details
      Essex Select Cars
      Unit A2 Plough Road Centre Great Bentley Essex CO7 8LG
      Telephone
      Opening Hours
      • Monday09:00-17:00
      • Tuesday09:00-17:00
      • Wednesday09:00-17:00
      • Thursday09:00-17:00
      • Friday09:00-17:00
      • Saturday09:00-17:00
      • SundayBy Appointment Only
      • Bank HolidaysBy Appointment Only
      Directions
    Vehicle Enquiry
    Jaguar XF 3.0d S V6 Luxury Auto Euro 5 4dr
    Vehicle of interest:
    Jaguar XF
    We would love to stay in touch!
    Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.